一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:CLF0120GZ06QY94
原公告的采购项目名称:广东省公安厅2020-224病媒生物防治及白蚁消杀项目
首次公告日期:2020年08月20日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1.原磋商文件第一章磋商邀请中四、响应文件提交 截止时间:2020 年8月31日14点30分(北京时间) 更正/澄清为: 截止时间:2020 年9月4日09点30分(北京时间) 。
2.原磋商文件第一章磋商邀请中五、开启 1. 时间:2020 年8月31日14点30分(北京时间) 更正/澄清为: 1.时间:2020 年9月4日09点30分(北京时间) 。
3.原磋商文件第三章评审方法与标准综合评分表中技术部分第4项,更正/澄清为:
序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值(分) |
4 | 项目负责人资历及管理经验 | 项目负责人: 1、具有从事病媒生物防治工作经验,得6分; 2、具有有害生物防制员四级(或中级)或以上职业资格,得6分; 3、无或其他不得分。 备注:提供项目负责人具有从事病媒生物防治工作经验的相关证明材料复印件及职业资格证书复印件。 | 12 |
4.原磋商文件第三章评审方法与标准综合评分表中商务部分,更正/澄清为:
序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值(分) |
1 | 商务条款响应 | 根据投标人《采购需求条款响应一览表》对采购需求 三、实施时间及服务要求 中 第1至11点(除第3点) 的响应情况进行评分: 每满足一项,得1.5分,最高得15分。 备注:根据《采购需求条款响应一览表》的响应情况进行评审。 | 15 |
2 | 投标人2018年1月1日以来同类项目业绩 | 投标人2018年1月1日至今具有的同类项目(必须含有病媒生物防制或有害生物防制或除四害等相关服务内容,室内面积不少于10000平方米或者室外面积不少于30000平方米)情况,每个项目有多个合同的只算一个,每提供1个项目得3分,最高得36分,不提供得0分。 备注:需提供合同复印件,以合同签订时间为准,未显示签订时间或无法辨认为上述相关服务内容的,不予以计分。若合同无法体现面积大小的,要求投标人须同时附上项目业主单位出具的能体现面积大小的相关证明材料或说明,并加盖业主单位公章,否则不得分。 | 36 |
3 | 用户满意度评价 | 投标人提供上述的2018年1月1日至今的同类项目中获得用户单位满意度评价的,评价情况至少须为 满意或类似好评 的方可计分: 每提供一项得2分,最高得24分,无不得分。 注: 1.同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的,按一项计算; 2.须与上述提供的2018年1月1日至今的同类项目的用户单位一致; 3.用户满意度评价文件须经用户单位盖章,评价情况至少须为满意或类似好评的方可计分,证明材料不清晰无法辨认的不得分。 | 24 |
4 | 投标人管理体系能力 | 投标人获得:质量管理体系认证;环境管理体系认证;职业健康安全管理体系认证。 获得以上3个证书且在有效期内,15分; 获得以上其中2个证书且在有效期内,10分; 获得以上其中1个证书且在有效期内,5分; 没有提供不得分。 备注:提供有效证书复印件加盖投标人公章。 | 15 |
5 | 企业信誉荣誉 | 具有有效的企业信用等级AAA级(或以上)证书的,得10分; 具有有效的企业信用等级AA级证书的,得5分; 具有有效的企业信用等级A级证书的,得1分; 备注:须提供证书复印件,未提供不得分。 | 10 |
5.原磋商文件第三章评审方法与标准综合评分表中价格部分备注新增 4.以磋商报价表两部分内容的最后报价之和进行价格分的计算 。
更正日期:2020年08月27日
三、其他补充事宜
磋商文件如涉及上述内容的亦作相应修改。原磋商文件与更正修改文件有矛盾的地方,以此更正修改文件为准。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省公安厅机关政府采购管理办公室
地址:黄华路97号大院
联系方式:侯先生 020-83922741
2.采购代理机构信息
名 称:广东采联采购科技有限公司
地 址:广州市环市东路472号粤海大厦7、23楼
联系方式:陈女士/程女士 020-87651688-132/146
3.项目联系方式
项目联系人:陈女士/程女士
电 话: 020-87651688-132/146