询价标题 | 除四害药品采购 |
---|
场次号 | XJ021032600035 |
---|
询价开始时间 | 2021-03-29 08:30:00 |
---|
询价结束时间 | 2021-04-06 09:30:00 |
---|
保证金 | 0.00 元 |
---|
参与方式 | 非定向询价 |
---|
出价方式 | 一次性出价 |
---|
发布单位 | 内蒙古第一机械集团有限公司企业信息 |
---|
最终用户 | 内蒙古第一机械集团有限公司企业信息 |
---|
联系人 | 常** |
---|
联系方式 | 0472-3118461 |
---|
付款方式 | 挂账后付款 |
---|
附件 |
|
---|
备注 | 要求报价方必须提供相关资质证明 |
---|
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|
粘鼠板 | 国标 | 国标 | 否 | 国标 | 1,000(张) | 1,000(张) | 2021-04-14 | 公路 | 指定地点 |
|
84消毒液 | 国标 | 500ml/瓶 | 否 | 500ml/瓶 | 100(瓶) | 100(瓶) | 2021-04-14 | 公路 | 指定地点 |
|
蟑螂胶饵 | 国标 | 国标 | 否 | 国标 | 200(支) | 200(支) | 2021-04-14 | 公路 | 指定地点 |
|
灭蟑螂粉剂 | 国标 | 国标 | 否 | 国标 | 100(袋) | 100(袋) | 2021-04-14 | 公路 | 指定地点 |
|
杀虫气雾剂 | 国标 | 750ml/瓶 | 否 | 750ml/瓶 | 50(瓶) | 50(瓶) | 2021-04-14 | 公路 | 指定地点 |
|
蚊香 | 国标 | 国标 | 否 | 国标 | 50(盒) | 50(盒) | 2021-04-14 | 公路 | 指定地点 |
|
洁厕灵 | 国标 | 超威500ml/瓶 | 否 | 500ml/瓶 | 50(瓶) | 50(瓶) | 2021-04-14 | 公路 | 指定地点 |
|
信息来源:https://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ021032600035